
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 3:19 AM le :29 August 2010 | |||
| Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | 6.8°C (44.2°F), Apparent temp 6.1°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 15.6°C at: 12:14 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 7.2°C at: 12:17 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SSE (158°) |
| Température des rafales | 6.8°C | Rafale maximum (dernière heure) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 2:27AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 17.2 kmh (9.3 kts) at: 12:27 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 16.7 kmh (9.0 kts) at: 12:28 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 6.1 mm (0.24 in.) | Précipitation To date this year | 6.1 mm (0.24 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 5.1°C (Wet Bulb :6.1°C ) |
| Humidité | 89 %, Humidex 6.1°C | Barometre corrected to msl | 954.3 hPa |
| Evolution de la pression | +6.8 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -58.1 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +10.8 hPa |












Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.