
| Meteo Live - Observatoire FeloPaul | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 6:00 AM le :13 January 2009 ,Time of next update: 07:00 AM | |||
| Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | -6.5°C (20.3°F), Apparent temp -8.9°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | -3.9°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | -6.5°C at: 5:40 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ESE (112°) |
| Température des rafales | -6.5°C | Rafale maximum (dernière heure) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 6:00 AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | -10.9°C (Wet Bulb :-7.6°C ) |
| Humidité | 71 %, Humidex -10.6°C | Barometre corrected to msl | 991.4 hPa |
| Evolution de la pression | -0.5 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -21.6 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -3.6 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.